| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тикер | AKGD |
| ISIN | RU000A1045N8 |
| REGNUMBER | 4713 |
| Режим торгов | TQTF |
| Наименование | БПИФ Альфа Капитал Золото |
| Страна | Russia |
| Размер лота | 1 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 234,87 |
| Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |
https://t.me/izinv