Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | FEES |
ISIN | RU000A0JPNN9 |
REGNUMBER | 1-01-65018-D |
Режим торгов | TQBR |
Наименование | "ФСК - Россети" ПАО |
Страна | Russia |
Размер лота | 10 000 |
Валюта | RUR |
Цена | 0,0823 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |