Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | KROT |
ISIN | RU0008913850 |
REGNUMBER | 1-02-00060-A |
Режим торгов | TQBR |
Наименование | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао |
Страна | Russia |
Размер лота | 10 |
Валюта | RUR |
Цена | 1 722 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |