Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | KRSBP |
ISIN | RU000A0HMLZ8 |
REGNUMBER | 2-01-55147-E |
Режим торгов | TQBR |
Наименование | Красноярскэнергосбыт ап |
Страна | Russia |
Размер лота | 100 |
Валюта | RUR |
Цена | 12,72 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |