Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | KTSB |
ISIN | RU000A0D8LW9 |
REGNUMBER | 1-01-55051-E |
Режим торгов | MTQR |
Наименование | "Костромск.сбыт.комп" ПАО |
Страна | Russia |
Размер лота | 1 000 |
Валюта | RUR |
Цена | 2,84 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |