| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тикер | KTSBP |
| ISIN | RU000A0D8PA6 |
| REGNUMBER | 2-01-55051-E |
| Режим торгов | MTQR |
| Наименование | "Костромск.сбыт.комп" ПАО |
| Страна | Russia |
| Размер лота | 10 000 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 0,92 |
| Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |
https://t.me/izinv