| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тикер | MRKC |
| ISIN | RU000A0JPPL8 |
| REGNUMBER | 1-01-10214-A |
| Режим торгов | TQBR |
| Наименование | ПАО "Россети Центр" ао |
| Страна | Russia |
| Размер лота | 1 000 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 0,6854 |
| Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |
https://t.me/izinv