ФосАгро ао

Параметр Значение
Тикер PHOR
ISIN RU000A0JRKT8
REGNUMBER 1-02-06556-A
Режим торгов TQBR
Наименование ФосАгро ПАО ао
Страна Russia
Размер лота 1
Валюта RUR
Цена 5 996

История дивидендов

Посл.день
покупки
Дата RUR, на акцию %
22.07.2015 25.07.2015 20,00 0,85
14.10.2015 17.10.2015 15,00 0,60
22.01.2016 26.01.2016 48,00 1,68
08.06.2016 11.06.2016 57,00 2,02
08.08.2016 10.08.2016 63,00 2,32
12.10.2016 14.10.2016 33,00 1,35
29.12.2016 04.01.2017 21,00 0,82
25.01.2017 27.01.2017 39,00 1,38
08.06.2017 13.06.2017 30,00 1,33
11.10.2017 13.10.2017 24,00 1,01
11.03.2018 12.03.2018 21,00 0,86
09.06.2018 13.06.2018 15,00 0,65
19.07.2018 23.07.2018 24,00 1,03
10.10.2018 12.10.2018 45,00 1,81
31.01.2019 04.02.2019 72,00 2,79
06.06.2019 10.06.2019 51,00 2,08
08.07.2019 10.07.2019 72,00 2,88
11.10.2019 15.10.2019 54,00 2,16
31.01.2020 04.02.2020 48,00 1,94
29.05.2020 02.06.2020 18,00 0,65
02.07.2020 06.07.2020 78,00 2,97
13.10.2020 15.10.2020 33,00 1,17
23.12.2020 25.12.2020 123,00 3,76
03.06.2021 07.06.2021 63,00 1,34
01.07.2021 05.07.2021 105,00 2,15
22.09.2021 24.09.2021 156,00 3,03
16.12.2021 20.12.2021 234,00 3,97
29.09.2022 03.10.2022 390,00 5,64
29.09.2022 03.10.2022 390,00 11,29
15.12.2022 19.12.2022 318,00 5,08
31.03.2023 04.04.2023 465,00 6,20
07.07.2023 11.07.2023 264,00 3,57
22.12.2023 25.12.2023 291,00 4,27
10.07.2024 11.07.2024 15,00 0,23
10.07.2024 11.07.2024 294,00 4,50
19.09.2024 22.09.2024 117,00 2,23
19.12.2024 22.12.2024 126,00 2,19
06.06.2025 09.06.2025 171,00 2,87
secid_hit



Онлайн: 2

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!