Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | PMSBP |
ISIN | RU000A0ET156 |
REGNUMBER | 2-01-55084-E |
Режим торгов | TQBR |
Наименование | "Пермэнергосбыт" ПАО ап |
Страна | Russia |
Размер лота | 10 |
Валюта | RUR |
Цена | 256,20 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |