| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ГлДорога 3 |
| Тикер | RU000A0JR4U9 |
| ISIN | RU000A0JR4U9 |
| Наименование | Главная дорога АО об.сер. 03 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 500,00 RUR |
| НКД | 54,39 RUR |
| Купон | 55,30 RUR |
| Дата выпуска | 2010-11-22 |
| Дата погашения | 2028-10-30 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-03 |
| Ставка купона, % | 11,09 |
| Период выплаты, дней | 364 |
| Доходность, % | 6,07 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 106,88 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv