ВТБ 2ИПА

Параметр Значение
Название ВТБ 2ИПА
Тикер RU000A0JRSW5
ISIN RU000A0JRSW5
Наименование ВТБ об. 2-ИП класса "А"
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 95,62
НКД 0,78
Купон 2,12
Дата выпуска 2011-09-21
Дата погашения 2043-11-26
Тип corporate_bond
Дата выплаты купона 2020-05-26
Ставка купона, % 9,00
Период выплаты, дней 89
Доходность, % 0,00
Валюта RUR
Цена 99,80

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2011-11-26 1 000,00 16,27 RUR 54,27
2012-02-26 945,73 21,45 RUR 47,19
2012-05-26 898,54 19,94 RUR 44,94
2012-08-26 853,60 19,36 RUR 41,02
2012-11-26 812,58 18,43 RUR 35,81
2013-02-26 776,77 17,62 RUR 33,47
2013-05-26 743,30 16,31 RUR 38,12
2013-08-26 705,18 16,00 RUR 33,21
2013-11-26 671,97 15,24 RUR 35,10
2014-02-26 636,87 14,45 RUR 35,58
2014-05-26 601,29 13,20 RUR 37,42
2014-08-26 563,87 12,79 RUR 33,99
2014-11-26 529,88 12,02 RUR 28,91
2015-02-26 500,97 11,36 RUR 28,43
2015-05-26 472,54 10,37 RUR 21,10
2015-08-26 451,44 10,24 RUR 21,49
2015-11-26 429,95 9,75 RUR 22,63
2016-02-26 407,32 9,24 RUR 20,29
2016-05-26 387,03 8,59 RUR 18,37
2016-08-26 368,66 8,36 RUR 18,55
2016-11-26 350,11 7,94 RUR 22,52
2017-02-26 327,59 7,43 RUR 19,12
2017-05-26 308,47 6,77 RUR 19,47
2017-08-26 289,00 6,56 RUR 17,71
2017-11-26 271,29 6,15 RUR 20,18
2018-02-26 251,11 5,70 RUR 21,28
2018-05-26 229,83 5,04 RUR 19,42
2018-08-26 210,41 4,77 RUR 17,04
2018-11-26 193,37 4,39 RUR 25,62
2019-02-26 167,75 3,81 RUR 19,30
2019-05-26 148,45 3,26 RUR 13,36
2019-08-26 135,09 3,06 RUR 12,06
2019-11-26 123,03 2,79 RUR 15,25
2020-02-26 107,78 2,44 RUR 12,16
2020-05-26 95,62 2,12 RUR 11,90
2020-08-26 83,72 1,90 RUR 12,90
2020-11-26 70,82 1,61 RUR 0
2021-02-26 70,82 0 RUR 0
2021-05-26 70,82 0 RUR 0
2021-08-26 70,82 0 RUR 0
2021-11-26 70,82 0 RUR 0
2022-02-26 70,82 0 RUR 0
2022-05-26 70,82 0 RUR 0
2022-08-26 70,82 0 RUR 0
2022-11-26 70,82 0 RUR 0
2023-02-26 70,82 0 RUR 0
2023-05-26 70,82 0 RUR 0
2023-08-26 70,82 0 RUR 0
2023-11-26 70,82 0 RUR 0
2024-02-26 70,82 0 RUR 0
2024-05-26 70,82 0 RUR 0
2024-08-26 70,82 0 RUR 0
2024-11-26 70,82 0 RUR 0
2025-02-26 70,82 0 RUR 0
2025-05-26 70,82 1,61 RUR 0
2025-08-26 70,82 1,61 RUR 0
2025-11-26 70,82 1,61 RUR 0
2026-02-26 70,82 1,61 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 33

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!