ИАУралс2А2

Параметр Значение
Название ИАУралс2А2
Тикер RU000A0JUX55
ISIN RU000A0JUX55
Наименование Ип.агент Уралсиб 02 об.кл.А2
Режим торгов EQOB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 400,56
НКД 0,00
Купон 0,00
Дата выпуска 2014-10-21
Дата погашения 2047-07-15
Тип corporate_bond
Дата выплаты купона
Ставка купона, % 11,25
Период выплаты, дней 0
Доходность, % 0,00
Валюта RUR
Цена 0,00

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2015-01-15 1 000,00 26,51 RUR 101,71
2015-04-15 898,29 24,92 RUR 63,38
2015-07-15 834,91 23,42 RUR 55,17
2015-10-15 779,74 22,11 RUR 62,64
2016-01-15 717,10 20,33 RUR 50,15
2016-04-15 666,95 18,71 RUR 51,05
2016-07-15 615,90 17,27 RUR 48,95
2016-10-15 566,95 16,08 RUR 43,16
2017-01-15 523,79 14,85 RUR 46,04
2017-04-15 477,75 13,25 RUR 44,81
2017-07-15 432,94 12,14 RUR 32,38
2017-10-15 400,56 11,36 RUR 0
2018-01-15 400,56 0 RUR 0
2018-04-15 400,56 0 RUR 0
2018-07-15 400,56 0 RUR 0
2018-10-15 400,56 0 RUR 0
2019-01-15 400,56 0 RUR 0
2019-04-15 400,56 0 RUR 0
2019-07-15 400,56 0 RUR 0
2019-10-15 400,56 0 RUR 0
2020-01-15 400,56 0 RUR 0
2020-04-15 400,56 0 RUR 0
2020-07-15 400,56 0 RUR 0
2020-10-15 400,56 0 RUR 0
2021-01-15 400,56 0 RUR 0
2021-04-15 400,56 0 RUR 0
2021-07-15 400,56 0 RUR 0
2021-10-15 400,56 0 RUR 0
2022-01-15 400,56 0 RUR 0
2022-04-15 400,56 0 RUR 0
2022-07-15 400,56 0 RUR 0
2022-10-15 400,56 0 RUR 0
2023-01-15 400,56 0 RUR 0
2023-04-15 400,56 0 RUR 0
2023-07-15 400,56 0 RUR 0
2023-10-15 400,56 0 RUR 0
2024-01-15 400,56 0 RUR 0
2024-04-15 400,56 0 RUR 0
2024-07-15 400,56 0 RUR 0
2024-10-15 400,56 0 RUR 0
2025-01-15 400,56 0 RUR 0
2025-04-15 400,56 11,36 RUR 0
2025-07-15 400,56 11,36 RUR 0
2025-10-15 400,56 11,36 RUR 0
2026-01-15 400,56 11,36 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 4

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!