| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ТрансФБО38 |
| Тикер | RU000A0JV4S7 |
| ISIN | RU000A0JV4S7 |
| Наименование | ТрансФин-М ПАО БО-38 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 31,70 RUR |
| Купон | 32,41 RUR |
| Дата выпуска | 2015-01-13 |
| Дата оферты | 2022-01-14 |
| Дата погашения | 2024-12-31 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2021-07-06 |
| Ставка купона, % | 6,50 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 6,48 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 100,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv