ИАЭклипс1А

Параметр Значение
Название ИАЭклипс1А
Тикер RU000A0JVNC0
ISIN RU000A0JVNC0
Наименование ИА Эклипс-1 кл.А
Режим торгов EQOB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 151,56
НКД 0,00
Купон 0,00
Дата выпуска 2015-07-28
Дата погашения 2047-12-09
Тип corporate_bond
Дата выплаты купона
Ставка купона, % 8,75
Период выплаты, дней 0
Доходность, % 0,00
Валюта RUR
Цена 0,00


Оферты

ДатаНоминал
2019-12-09 151,56

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2015-12-09 1 000,00 32,12 RUR 85,37
2016-03-09 914,63 19,95 RUR 44,54
2016-06-09 870,09 19,19 RUR 43,60
2016-09-09 826,49 18,23 RUR 48,15
2016-12-09 778,34 16,98 RUR 49,24
2017-03-09 729,10 15,73 RUR 48,41
2017-06-09 680,69 15,01 RUR 37,08
2017-09-09 643,61 14,19 RUR 48,05
2017-12-09 595,56 12,99 RUR 73,75
2018-03-09 521,81 11,26 RUR 76,41
2018-06-09 445,40 9,82 RUR 67,89
2018-09-09 377,51 8,33 RUR 66,28
2018-12-09 311,23 6,79 RUR 63,05
2019-03-09 248,18 5,35 RUR 43,79
2019-06-09 204,39 4,51 RUR 28,74
2019-09-09 175,65 3,87 RUR 24,09
2019-12-09 151,56 3,31 RUR 0
2020-03-09 151,56 0 RUR 0
2020-06-09 151,56 0 RUR 0
2020-09-09 151,56 0 RUR 0
2020-12-09 151,56 0 RUR 0
2021-03-09 151,56 0 RUR 0
2021-06-09 151,56 0 RUR 0
2021-09-09 151,56 0 RUR 0
2021-12-09 151,56 0 RUR 0
2022-03-09 151,56 0 RUR 0
2022-06-09 151,56 0 RUR 0
2022-09-09 151,56 0 RUR 0
2022-12-09 151,56 0 RUR 0
2023-03-09 151,56 0 RUR 0
2023-06-09 151,56 0 RUR 0
2023-09-09 151,56 0 RUR 0
2023-12-09 151,56 0 RUR 0
2024-03-09 151,56 0 RUR 0
2024-06-09 151,56 0 RUR 0
2024-09-09 151,56 0 RUR 0
2024-12-09 151,56 0 RUR 0
2025-03-09 151,56 0 RUR 0
2025-06-09 151,56 3,31 RUR 0
2025-09-09 151,56 3,31 RUR 0
2025-12-09 151,56 3,31 RUR 0
2026-03-09 151,56 3,31 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 4

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!