 
                    
                                            | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Название | МРСКЦенБО4 | 
| Тикер | RU000A0JVYL8 | 
| ISIN | RU000A0JVYL8 | 
| Наименование | "МРСК Центра" ПАО БО-04 | 
| Режим торгов | TQCB | 
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR | 
| Номинал | 1 000,00 RUR | 
| НКД | 41,88 RUR | 
| Купон | 57,74 RUR | 
| Дата выпуска | 2015-11-24 | 
| Дата оферты | 2022-11-17 | 
| Дата погашения | 2025-11-11 | 
| Тип | exchange_bond | 
| Дата выплаты купона | 2020-05-19 | 
| Ставка купона, % | 11,58 | 
| Период выплаты, дней | 182 | 
| Доходность, % | 0,00 | 
| Валюта | RUR | 
| Цена | 100,50 | 
| Дата | Номинал | 
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} | 
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR | 
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} | 
 https://t.me/izinv
https://t.me/izinv