| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Авенир02 |
| Тикер | RU000A0JWA92 |
| ISIN | RU000A0JWA92 |
| Наименование | ООО "Авенир" обл.02 |
| Режим торгов | TQOD |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 0,59 RUR |
| Купон | 1,75 USD |
| Дата выпуска | 2016-03-23 |
| Дата погашения | 2036-02-27 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2022-09-14 |
| Ставка купона, % | 3,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 3,55 |
| Валюта | USD |
| Цена | 100,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv