| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ГазпрнефБ3 |
| Тикер | RU000A0JWK41 |
| ISIN | RU000A0JWK41 |
| Наименование | "Газпром нефть" ПАО БО-03 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 0,00 RUR |
| Дата выпуска | 2016-06-09 |
| Дата оферты | 2024-06-03 |
| Дата погашения | 2046-05-03 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2024-11-28 |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 16,95 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,99 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv