| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | РосбнБО12 |
| Тикер | RU000A0JWUB5 |
| ISIN | RU000A0JWUB5 |
| Наименование | РОСБАНК ПАО обл. БО12 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 1,07 RUR |
| Купон | 4,96 RUR |
| Дата выпуска | 2016-09-29 |
| Дата погашения | 2026-09-29 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-03-29 |
| Ставка купона, % | 1,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 1,57 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,50 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv