| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ФСК ЕЭС Б2 |
| Тикер | RU000A0JX090 |
| ISIN | RU000A0JX090 |
| Наименование | "ФСК ЕЭС"(ПАО) БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 8,71 RUR |
| Купон | 23,31 RUR |
| Дата выпуска | 2016-11-29 |
| Дата оферты | 2021-11-30 |
| Дата погашения | 2051-10-17 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2020-05-26 |
| Ставка купона, % | 9,35 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 93,22 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv