| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | КРАУС Б1P1 |
| Тикер | RU000A0JX2L4 |
| ISIN | RU000A0JX2L4 |
| Наименование | ЗАО "КРАУС-М" БО 001P-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 27,95 RUR |
| Купон | 49,86 RUR |
| Дата выпуска | 2016-12-22 |
| Дата погашения | 2026-12-10 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2020-06-18 |
| Ставка купона, % | 10,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 102,70 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv