 
                    
                                            | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Название | ВЭБ ПБО1Р9 | 
| Тикер | RU000A0JXU71 | 
| ISIN | RU000A0JXU71 | 
| Наименование | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-09 | 
| Режим торгов | TQCB | 
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR | 
| Номинал | 1 000,00 RUR | 
| НКД | 0,00 RUR | 
| Купон | 0,00 RUR | 
| Дата выпуска | 2017-06-23 | 
| Дата погашения | 2021-06-18 | 
| Тип | exchange_bond | 
| Дата выплаты купона | 0000-00-00 | 
| Ставка купона, % | 0,00 | 
| Период выплаты, дней | 182 | 
| Доходность, % | 180,02 | 
| Валюта | RUR | 
| Цена | 100,00 | 
| Дата | Номинал | 
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} | 
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR | 
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} | 
 https://t.me/izinv
https://t.me/izinv