ДОМ.РФ Б-6

Параметр Значение
Название ДОМ.РФ Б-6
Тикер RU000A0ZYF20
ISIN RU000A0ZYF20
Наименование ДОМ.РФ (АО) БО-06
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 1 000,00
НКД 37,81
Купон 49,86
Дата выпуска 2017-11-08
Дата оферты 2025-05-06
Дата погашения 2050-11-07
Тип exchange_bond
Дата выплаты купона 2025-04-30
Ставка купона, % 20,00
Период выплаты, дней 91
Доходность, % 27,07
Валюта RUR
Цена 99,70


Оферты

ДатаНоминал
2019-11-08 1 000,00
2021-11-09 1 000,00
2022-08-05 1 000,00
2023-02-03 1 000,00
2023-05-05 1 000,00
2024-05-07 1 000,00
2024-05-03 1 000,00
2024-08-02 1 000,00
2024-11-01 1 000,00
2025-01-31 1 000,00
2025-05-06 1 000,00

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2018-02-07 1 000,00 19,07 RUR 0
2018-05-09 1 000,00 19,07 RUR 0
2018-08-08 1 000,00 19,07 RUR 0
2018-11-07 1 000,00 19,07 RUR 0
2019-02-06 1 000,00 19,95 RUR 0
2019-05-08 1 000,00 19,95 RUR 0
2019-08-07 1 000,00 19,95 RUR 0
2019-11-06 1 000,00 19,95 RUR 0
2020-02-05 1 000,00 16,21 RUR 0
2020-05-06 1 000,00 16,21 RUR 0
2020-08-05 1 000,00 16,21 RUR 0
2020-11-04 1 000,00 16,21 RUR 0
2021-02-03 1 000,00 11,97 RUR 0
2021-05-05 1 000,00 11,97 RUR 0
2021-08-04 1 000,00 11,97 RUR 0
2021-11-03 1 000,00 11,97 RUR 0
2022-02-02 1 000,00 19,20 RUR 0
2022-05-04 1 000,00 19,20 RUR 0
2022-08-03 1 000,00 19,20 RUR 0
2022-11-02 1 000,00 21,19 RUR 0
2023-02-01 1 000,00 21,19 RUR 0
2023-05-03 1 000,00 20,94 RUR 0
2023-08-02 1 000,00 19,82 RUR 0
2023-11-01 1 000,00 19,82 RUR 0
2024-01-31 1 000,00 19,82 RUR 0
2024-05-01 1 000,00 19,82 RUR 0
2024-07-31 1 000,00 39,89 RUR 0
2024-10-30 1 000,00 44,63 RUR 0
2025-01-29 1 000,00 52,36 RUR 0
2025-04-30 1 000,00 49,86 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 36

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!