| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Совком 1В2 |
| Тикер | RU000A0ZYX28 |
| ISIN | RU000A0ZYX28 |
| Наименование | Совкомбанк ПАО обл. 1В02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 4,99 USD |
| Дата выпуска | 2018-03-07 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-02-25 |
| Ставка купона, % | 10,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 19,01 |
| Валюта | USD |
| Цена | 98,53 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv