| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ДелПорт1P2 |
| Тикер | RU000A0ZZ2A5 |
| ISIN | RU000A0ZZ2A5 |
| Наименование | ДелоПортс ООО БО 001P-02 |
| Режим торгов | TQOD |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 1 000,00 USD |
| НКД | 20,90 RUR |
| Купон | 33,66 USD |
| Дата выпуска | 2018-04-10 |
| Дата погашения | 2025-04-01 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2023-04-04 |
| Ставка купона, % | 6,75 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 8,79 |
| Валюта | USD |
| Цена | 96,36 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv