| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | БанкГПБ1Р1 |
| Тикер | RU000A0ZZQU2 |
| ISIN | RU000A0ZZQU2 |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) 001Р-01Р |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 38,25 RUR |
| Купон | 44,87 RUR |
| Дата выпуска | 2018-10-26 |
| Дата погашения | 2023-10-26 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2020-04-26 |
| Ставка купона, % | 8,95 |
| Период выплаты, дней | 183 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 104,99 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv