| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ТКХ БО-П02 |
| Тикер | RU000A0ZZTK7 |
| ISIN | RU000A0ZZTK7 |
| Наименование | ТрансКомплектХолдинг AО БО-П2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 35,66 RUR |
| Купон | 47,37 RUR |
| Дата выпуска | 2018-11-15 |
| Дата оферты | 2023-11-14 |
| Дата погашения | 2028-11-02 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2020-05-14 |
| Ставка купона, % | 9,50 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 104,09 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv