| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ИА БСПБ2 1 |
| Тикер | RU000A0ZZW77 |
| ISIN | RU000A0ZZW77 |
| Наименование | ИА БСПБ 2 ООО об. 01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 88,66 RUR |
| НКД | 0,11 RUR |
| Купон | 0,00 RUR |
| Дата выпуска | 2018-12-03 |
| Дата погашения | 2045-12-10 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2023-09-10 |
| Ставка купона, % | 9,35 |
| Период выплаты, дней | 92 |
| Доходность, % | -100,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 166,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv