| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Карелия 19 |
| Тикер | RU000A0ZZZV1 |
| ISIN | RU000A0ZZZV1 |
| Наименование | Республика Карелия 35019 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 100,00 RUR |
| НКД | 1,90 RUR |
| Купон | 2,27 RUR |
| Дата выпуска | 2018-12-26 |
| Дата погашения | 2025-12-24 |
| Тип | subfederal_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-24 |
| Ставка купона, % | 8,45 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | -100,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 1 234,79 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv