ПионЛизБП2

Параметр Значение
Название ПионЛизБП2
Тикер RU000A1006C3
ISIN RU000A1006C3
Наименование Пионер-Лизинг БО-П02
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 1 000,00
НКД 20,16
Купон 22,40
Дата выпуска 2019-03-15
Дата погашения 2029-01-21
Тип exchange_bond
Дата выплаты купона 2025-04-12
Ставка купона, % 27,25
Период выплаты, дней 30
Доходность, % 32,32
Валюта RUR
Цена 97,51

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2019-04-14 1 000,00 11,51 RUR 0
2019-05-14 1 000,00 11,51 RUR 0
2019-06-13 1 000,00 11,51 RUR 0
2019-07-13 1 000,00 11,51 RUR 0
2019-08-12 1 000,00 11,51 RUR 0
2019-09-11 1 000,00 11,30 RUR 0
2019-10-11 1 000,00 11,10 RUR 0
2019-11-10 1 000,00 10,89 RUR 0
2019-12-10 1 000,00 10,89 RUR 0
2020-01-09 1 000,00 10,48 RUR 0
2020-02-08 1 000,00 10,48 RUR 0
2020-03-09 1 000,00 10,27 RUR 0
2020-04-08 1 000,00 10,27 RUR 0
2020-05-08 1 000,00 10,07 RUR 0
2020-06-07 1 000,00 10,07 RUR 0
2020-07-07 1 000,00 9,66 RUR 0
2020-08-06 1 000,00 9,66 RUR 0
2020-09-05 1 000,00 8,84 RUR 0
2020-10-05 1 000,00 8,63 RUR 0
2020-11-04 1 000,00 8,63 RUR 0
2020-12-04 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-01-03 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-02-02 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-03-04 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-04-03 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-05-03 1 000,00 8,63 RUR 0
2021-06-02 1 000,00 8,84 RUR 0
2021-07-02 1 000,00 9,25 RUR 0
2021-08-01 1 000,00 9,25 RUR 0
2021-08-31 1 000,00 9,66 RUR 0
2021-09-30 1 000,00 10,48 RUR 0
2021-10-30 1 000,00 10,48 RUR 0
2021-11-29 1 000,00 10,68 RUR 0
2021-12-29 1 000,00 11,30 RUR 0
2022-01-28 1 000,00 11,30 RUR 0
2022-02-27 1 000,00 12,12 RUR 0
2022-03-29 1 000,00 12,12 RUR 0
2022-04-28 1 000,00 12,95 RUR 0
2022-05-28 1 000,00 21,58 RUR 0
2022-06-27 1 000,00 19,11 RUR 0
2022-07-27 1 000,00 14,18 RUR 0
2022-08-26 1 000,00 12,95 RUR 0
2022-09-25 1 000,00 11,71 RUR 0
2022-10-25 1 000,00 11,71 RUR 0
2022-11-24 1 000,00 11,30 RUR 0
2022-12-24 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-01-23 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-02-22 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-03-24 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-04-23 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-05-23 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-06-22 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-07-22 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-08-21 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-09-20 1 000,00 11,30 RUR 0
2023-10-20 1 000,00 15,00 RUR 0
2023-11-19 1 000,00 15,82 RUR 0
2023-12-19 1 000,00 15,82 RUR 0
2024-01-18 1 000,00 17,47 RUR 0
2024-02-17 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-03-18 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-04-17 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-05-17 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-06-16 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-07-16 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-08-15 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-09-14 1 000,00 18,29 RUR 0
2024-10-14 1 000,00 19,93 RUR 0
2024-11-13 1 000,00 19,93 RUR 0
2024-12-13 1 000,00 20,75 RUR 0
2025-01-12 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-02-11 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-03-13 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-04-12 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-05-12 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-06-11 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-07-11 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-08-10 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-09-09 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-10-09 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-11-08 1 000,00 22,40 RUR 0
2025-12-08 1 000,00 22,40 RUR 0
2026-01-07 1 000,00 22,40 RUR 0
2026-02-06 1 000,00 22,40 RUR 0
2026-03-08 1 000,00 22,40 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 23

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!