| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | О'КЕЙ Б1Р2 |
| Тикер | RU000A1009Z8 |
| ISIN | RU000A1009Z8 |
| Наименование | О'КЕЙ ООО БО 001Р-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 7,12 RUR |
| Купон | 24,93 RUR |
| Дата выпуска | 2019-04-19 |
| Дата погашения | 2029-04-06 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-09 |
| Ставка купона, % | 10,00 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 16,35 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 85,76 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv