| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | РСХБ Б04КР |
| Тикер | RU000A100V04 |
| ISIN | RU000A100V04 |
| Наименование | Россельхозбанк АО БО-004К-Р |
| Режим торгов | EQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 11,23 RUR |
| Дата выпуска | 2019-09-25 |
| Дата погашения | 2019-11-24 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | |
| Ставка купона, % | 6,83 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 0,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv