| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | КраснодКр3 |
| Тикер | RU000A1011B5 |
| ISIN | RU000A1011B5 |
| Наименование | Краснодарский край 35003 обл. |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 700,00 RUR |
| НКД | 12,00 RUR |
| Купон | 12,13 RUR |
| Дата выпуска | 2019-11-14 |
| Дата погашения | 2026-11-12 |
| Тип | subfederal_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-06 |
| Ставка купона, % | 6,95 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 15,24 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 96,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv