| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБ Т2-3 |
| Тикер | RU000A1014J2 |
| ISIN | RU000A1014J2 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО Т2-3 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 808 668,49 RUR |
| Купон | 908 504,11 RUR |
| Дата выпуска | 2019-12-03 |
| Дата погашения | 2030-05-21 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-25 |
| Ставка купона, % | 18,22 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 20,85 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 95,20 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv