МОСМСП2 02

Параметр Значение
Название МОСМСП2 02
Тикер RU000A1015Z5
ISIN RU000A1015Z5
Наименование СФО МОС МСП 2 об. 2
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 1 000,00
НКД 0,74
Купон 5,73
Дата выпуска 2019-12-12
Дата погашения 2033-11-26
Тип corporate_bond
Дата выплаты купона 2020-04-26
Ставка купона, % 6,75
Период выплаты, дней 29
Доходность, % 0,00
Валюта RUR
Цена 94,00


Оферты

ДатаНоминал
2021-04-26 29,22

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2020-02-26 1 000,00 14,05 RUR 0
2020-03-26 1 000,00 5,36 RUR 0
2020-04-26 1 000,00 5,73 RUR 41,81
2020-05-26 958,19 5,32 RUR 116,78
2020-06-26 841,41 4,82 RUR 244,21
2020-07-26 597,20 3,31 RUR 87,60
2020-08-26 509,60 2,92 RUR 36,74
2020-09-26 472,86 2,71 RUR 54,88
2020-10-26 417,98 2,32 RUR 98,35
2020-11-26 319,63 1,83 RUR 18,16
2020-12-26 301,47 1,67 RUR 87,20
2021-01-26 214,27 1,23 RUR 30,83
2021-02-26 183,44 1,05 RUR 16,50
2021-03-26 166,94 0,86 RUR 137,72
2021-04-26 29,22 0,17 RUR 0
2021-05-26 29,22 0 RUR 0
2021-06-26 29,22 0 RUR 0
2021-07-26 29,22 0 RUR 0
2021-08-26 29,22 0 RUR 0
2021-09-26 29,22 0 RUR 0
2021-10-26 29,22 0 RUR 0
2021-11-26 29,22 0 RUR 0
2021-12-26 29,22 0 RUR 0
2022-01-26 29,22 0 RUR 0
2022-02-26 29,22 0 RUR 0
2022-03-26 29,22 0 RUR 0
2022-04-26 29,22 0 RUR 0
2022-05-26 29,22 0 RUR 0
2022-06-26 29,22 0 RUR 0
2022-07-26 29,22 0 RUR 0
2022-08-26 29,22 0 RUR 0
2022-09-26 29,22 0 RUR 0
2022-10-26 29,22 0 RUR 0
2022-11-26 29,22 0 RUR 0
2022-12-26 29,22 0 RUR 0
2023-01-26 29,22 0 RUR 0
2023-02-26 29,22 0 RUR 0
2023-03-26 29,22 0 RUR 0
2023-04-26 29,22 0 RUR 0
2023-05-26 29,22 0 RUR 0
2023-06-26 29,22 0 RUR 0
2023-07-26 29,22 0 RUR 0
2023-08-26 29,22 0 RUR 0
2023-09-26 29,22 0 RUR 0
2023-10-26 29,22 0 RUR 0
2023-11-26 29,22 0 RUR 0
2023-12-26 29,22 0 RUR 0
2024-01-26 29,22 0 RUR 0
2024-02-26 29,22 0 RUR 0
2024-03-26 29,22 0 RUR 0
2024-04-26 29,22 0 RUR 0
2024-05-26 29,22 0 RUR 0
2024-06-26 29,22 0 RUR 0
2024-07-26 29,22 0 RUR 0
2024-08-26 29,22 0 RUR 0
2024-09-26 29,22 0 RUR 0
2024-10-26 29,22 0 RUR 0
2024-11-26 29,22 0 RUR 0
2024-12-26 29,22 0 RUR 0
2025-01-26 29,22 0 RUR 0
2025-02-26 29,22 0 RUR 0
2025-03-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-04-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-05-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-06-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-07-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-08-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-09-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-10-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-11-26 29,22 0,17 RUR 0
2025-12-26 29,22 0,17 RUR 0
2026-01-26 29,22 0,17 RUR 0
2026-02-26 29,22 0,17 RUR 0
2026-03-26 29,22 0,17 RUR 0
secid_hit



Онлайн: 20

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!