| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | РСХБ С01Е1 |
| Тикер | RU000A101616 |
| ISIN | RU000A101616 |
| Наименование | Россельхозбанк С01Е-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 150 000,00 EUR |
| Номинал | 150 000,00 EUR |
| НКД | 506 730,20 EUR |
| Купон | 6 454,77 EUR |
| Дата выпуска | 2019-12-12 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-04 |
| Ставка купона, % | 8,63 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 12,15 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 77,50 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv