Параметр | Значение |
---|---|
Название | ВТБ Б1-96 |
Тикер | RU000A101VF7 |
ISIN | RU000A101VF7 |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-96 |
Режим торгов | TQCB |
Первоначальный номинал | 1 000,00 |
Номинал | 1 000,00 |
НКД | 0,00 |
Купон | 0,00 |
Дата выпуска | 2022-09-19 |
Дата оферты | 2025-09-25 |
Дата погашения | 2025-09-25 |
Тип | exchange_bond |
Дата выплаты купона | |
Ставка купона, % | 0,01 |
Период выплаты, дней | 0 |
Доходность, % | 1,02 |
Валюта | RUR |
Цена | 97,00 |
Дата | Номинал |
---|---|
{{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
Дата | Номинал | Купон, RUR | Амортизация, RUR |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ format(s.amortization) }} |