| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБТ2-1 |
| Тикер | RU000A102879 |
| ISIN | RU000A102879 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 58 301,37 RUR |
| Купон | 378 958,90 RUR |
| Дата выпуска | 2020-10-14 |
| Дата погашения | 2031-04-02 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-04-08 |
| Ставка купона, % | 7,60 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 14,55 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 76,10 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv