| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБТ2-2 |
| Тикер | RU000A102887 |
| ISIN | RU000A102887 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 147 287,67 RUR |
| Купон | 957 369,86 RUR |
| Дата выпуска | 2020-10-14 |
| Дата погашения | 2031-04-02 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-04-08 |
| Ставка купона, % | 19,20 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 22,21 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 94,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv