| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СовкмЛ П03 |
| Тикер | RU000A102GW1 |
| ISIN | RU000A102GW1 |
| Наименование | Совкомбанк Лизинг БО-П03 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 250,00 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 0,00 RUR |
| Дата выпуска | 2020-12-11 |
| Дата погашения | 2023-12-08 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 0000-00-00 |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | -100,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 104,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv