| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБТ1-2 |
| Тикер | RU000A102QL3 |
| ISIN | RU000A102QL3 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 11 382 488,00 RUR |
| Номинал | 11 382 488,00 RUR |
| НКД | 681 390,04 EUR |
| Купон | 1 305 399,86 RUR |
| Дата выпуска | 2021-02-08 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-02-02 |
| Ставка купона, % | 23,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 17,58 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 77,20 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv