| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБТ1-4 |
| Тикер | RU000A102QN9 |
| ISIN | RU000A102QN9 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 125 000,00 EUR |
| Номинал | 125 000,00 EUR |
| НКД | 185 295,05 EUR |
| Купон | 3 883,08 EUR |
| Дата выпуска | 2021-02-08 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-02-02 |
| Ставка купона, % | 6,23 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 10,72 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 67,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv