 
                    
                                            | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Название | СДЭКГлБП01 | 
| Тикер | RU000A102SM7 | 
| ISIN | RU000A102SM7 | 
| Наименование | СДЭК Глобал БО-П01 | 
| Режим торгов | TQCB | 
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR | 
| Номинал | 600,00 RUR | 
| НКД | 4,22 RUR | 
| Купон | 4,68 RUR | 
| Дата выпуска | 2021-02-25 | 
| Дата погашения | 2027-02-24 | 
| Тип | exchange_bond | 
| Дата выплаты купона | 2025-11-01 | 
| Ставка купона, % | 9,50 | 
| Период выплаты, дней | 30 | 
| Доходность, % | 20,63 | 
| Валюта | RUR | 
| Цена | 93,95 | 
| Дата | Номинал | 
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} | 
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR | 
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} | 
 https://t.me/izinv
https://t.me/izinv