| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБТ1-5 |
| Тикер | RU000A1034P7 |
| ISIN | RU000A1034P7 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 460 273,97 RUR |
| Купон | 498 630,14 RUR |
| Дата выпуска | 2021-05-26 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-19 |
| Ставка купона, % | 10,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 15,21 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 55,28 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv