| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Башкорт21 |
| Тикер | RU000A103DN5 |
| ISIN | RU000A103DN5 |
| Наименование | Республика Башкортостан 34012 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 400,00 RUR |
| НКД | 2,43 RUR |
| Купон | 7,63 RUR |
| Дата выпуска | 2021-07-13 |
| Дата погашения | 2026-07-07 |
| Тип | subfederal_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-06 |
| Ставка купона, % | 7,65 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 16,55 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 95,03 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv