| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | БЭЛТИ БОП4 |
| Тикер | RU000A103DY2 |
| ISIN | RU000A103DY2 |
| Наименование | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 475,00 RUR |
| НКД | 2,39 RUR |
| Купон | 4,78 RUR |
| Дата выпуска | 2021-07-14 |
| Дата погашения | 2027-02-13 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-20 |
| Ставка купона, % | 12,25 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 25,40 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 92,93 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv