| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБ1-9 |
| Тикер | RU000A103S97 |
| ISIN | RU000A103S97 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 125 000,00 EUR |
| Номинал | 125 000,00 EUR |
| НКД | 44 373,66 EUR |
| Купон | 2 337,33 EUR |
| Дата выпуска | 2021-10-04 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-03-30 |
| Ставка купона, % | 3,75 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 7,85 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 67,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv