| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБ1-11 |
| Тикер | RU000A103SB8 |
| ISIN | RU000A103SB8 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 101 369,86 RUR |
| Купон | 498 630,14 RUR |
| Дата выпуска | 2021-10-04 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-03-30 |
| Ставка купона, % | 10,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 16,34 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 53,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv