| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБ1-12 |
| Тикер | RU000A103SC6 |
| ISIN | RU000A103SC6 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 210 342,47 RUR |
| Купон | 1 034 657,53 RUR |
| Дата выпуска | 2021-10-04 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-03-30 |
| Ставка купона, % | 20,75 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 18,58 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 75,25 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv