| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СибурХБО09 |
| Тикер | RU000A103T96 |
| ISIN | RU000A103T96 |
| Наименование | СИБУР Холдинг БО-09 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 1 000,00 USD |
| НКД | 110,01 RUR |
| Купон | 15,00 USD |
| Дата выпуска | 2021-10-04 |
| Дата погашения | 2027-10-03 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-10-03 |
| Ставка купона, % | 1,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 11,24 |
| Валюта | USD |
| Цена | 84,05 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv