| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Сегежа2P1R |
| Тикер | RU000A1041B2 |
| ISIN | RU000A1041B2 |
| Наименование | ГК Сегежа 002P-01R |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 47,23 RUR |
| Купон | 49,12 RUR |
| Дата выпуска | 2021-11-17 |
| Дата оферты | 2026-11-16 |
| Дата погашения | 2036-10-29 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-12 |
| Ставка купона, % | 9,85 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 26,72 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 86,83 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv